<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Economist 经济学人 经济学家 中文版 &#187; 每日图表</title>
	<atom:link href="http://blog.ecocn.org/archives/category/%e6%af%8f%e6%97%a5%e5%9b%be%e8%a1%a8/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ecocn.org</link>
	<description>blog.ecocn.org</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2010 09:45:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>法国退休改革引发抗议</title>
		<link>http://blog.ecocn.org/archives/3270</link>
		<comments>http://blog.ecocn.org/archives/3270#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 13:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Somers</dc:creator>
				<category><![CDATA[每日图表]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecocn.org/?p=3270</guid>
		<description><![CDATA[法国人享受退休金的时间比其他大部分国家都要长 Sep 9th 2010 &#124; From The Economist online法国政府有意将法定最低退休年龄从60岁调高至62岁，引发了一百多万的法国抗议者于这周走向街头示威。法国人的退休年龄比其他国家的人都要早。法国女性退休后可享受28年的退休金，男性可享受24年，这比经合组织平均下来要高出6年。相比之下，美国人是享受退休金时间最短的国家之一，男性18年，女性21年。尽管，法国政府不像意大利那样（每年）在退休金上面支出14.1%的GDP，但也差不多有12.5%，而美国只有6%。 译者：lady_s]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">法国人享受退休金的时间比其他大部分国家都要长<br />
Sep 9th 2010 | From The Economist online</span><span style="font-size: medium;"></span><span style="color: #000000;">法国政府有意将法定最低退休年龄从60岁调高至62岁，引发了一百多万的法国抗议者于这周走向街头示威。法国人的退休年龄比其他国家的人都要早。法国女性退休后可享受28年的退休金，男性可享受24年，这比经合组织平均下来要高出6年。相比之下，美国人是享受退休金时间最短的国家之一，男性18年，女性21年。尽管，法国政府不像意大利那样（每年）在退休金上面支出14.1%的GDP，但也差不多有12.5%，而美国只有6%。</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><img src="http://www.economist.com/sites/default/files/images/images-magazine/2010/09/11/WO/20100911_WOC234.gif" alt="" /></span></p>
<p><span style="color: #000000;">译者：lady_s</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ecocn.org/archives/3270/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KAL&#8217;s cartoon</title>
		<link>http://blog.ecocn.org/archives/3247</link>
		<comments>http://blog.ecocn.org/archives/3247#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 11:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Somers</dc:creator>
				<category><![CDATA[每日图表]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecocn.org/?p=3247</guid>
		<description><![CDATA[译者：tom]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-3249" href="http://blog.ecocn.org/archives/3247/20100911_wwd000_tom-2"><img class="alignnone size-medium wp-image-3249" title="20100911_WWD000_tom" src="http://blog.ecocn.org/wp-content/uploads/2010/09/20100911_WWD000_tom1.jpg" alt="" width="595" height="378" /></a></p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.economist.com/sites/default/files/images/images-magazine/2010/09/11/WW/20100911_WWD000.jpg" alt="" width="595" height="378" /><br />
译者：tom</p>
<p><span id="more-3247"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ecocn.org/archives/3247/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>进修学习</title>
		<link>http://blog.ecocn.org/archives/3210</link>
		<comments>http://blog.ecocn.org/archives/3210#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 11:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Somers</dc:creator>
				<category><![CDATA[每日图表]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecocn.org/?p=3210</guid>
		<description><![CDATA[高等教育与薪酬 大批大学毕业生正工作在低技能岗位 Sep 8th 2010 2010.9.8     年轻人常常担心正为之深造的资格证书能否让他们在职场中得益。据经合组织统计，就业市场中大学院校毕业生要比教育程度较低的求职者更有优势，但并非所有国家皆是如此。西班牙的年轻毕业生尤其容易最终接受低技能岗位，而卢森堡的毕业生基本上只能获得见习职位。美国和英国的学生似乎对学习最有积极性: 年龄在26至34之间的英国毕业生通常能挣57,000美元。（相形之下）他们的瑞典同辈只能获得37,400美元。 译者：mzxmm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>高等教育与薪酬</p>
<p><strong><span style="font-size: x-small;">大批大学毕业生正工作在低技能岗位</span></strong></p>
<p><span style="color: #c0c0c0;"><em>Sep 8th 2010 2010.9.8</em></span></p>
<p>    年轻人常常担心正为之深造的资格证书能否让他们在职场中得益。据经合组织统计，就业市场中大学院校毕业生要比教育程度较低的求职者更有优势，但并非所有国家皆是如此。西班牙的年轻毕业生尤其容易最终接受低技能岗位，而卢森堡的毕业生基本上只能获得见习职位。美国和英国的学生似乎对学习最有积极性: 年龄在26至34之间的英国毕业生通常能挣57,000美元。（相形之下）他们的瑞典同辈只能获得37,400美元。<br />
<img src="http://media.economist.com/images/images-magazine/2010/09/11/NA/20100911_NAC244.gif" alt="" width="595" height="457" /></p>
<p>译者：mzxmm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ecocn.org/archives/3210/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KAL&#8217;s cartoon</title>
		<link>http://blog.ecocn.org/archives/3164</link>
		<comments>http://blog.ecocn.org/archives/3164#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 11:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Somers</dc:creator>
				<category><![CDATA[每日图表]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecocn.org/?p=3164</guid>
		<description><![CDATA[Sep 2nd 2010 译者：tom]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sep 2nd 2010</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-3165" title="201036WWD000_tom" src="http://blog.ecocn.org/wp-content/uploads/2010/09/201036WWD000_tom.jpg" alt="" /></p>
<p>译者：tom</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ecocn.org/archives/3164/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>战舰</title>
		<link>http://blog.ecocn.org/archives/3149</link>
		<comments>http://blog.ecocn.org/archives/3149#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Somers</dc:creator>
				<category><![CDATA[每日图表]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecocn.org/?p=3149</guid>
		<description><![CDATA[2010.8.30 14:09  经济学人在线版 伦敦的国际战略研究所(IISS)指出，现在中国拥有比美国更多的战舰。          国际战略研究所（即IISS）认为现在中国比美国的军舰更多，而美国是长期拥有最大舰队（的国家）。由于军舰和其它船只很难区分，IISS使用它自己的定义来区分哪些该统计、哪些不该统计。这一显著趋势还是中国崛起的另一体现，但也反映出美国制造军舰及其他武器的成本（请看相关文章）。著于1986年的《海军成本》是一本研究自拿破仑战争结束后船只建造成本的书籍，其作者Philip Pugh认为，工业革命使得该问题更为尖锐：技术变革的快速步伐引发一场建造更大、更强、更重型武装、更优良防护战舰的竞赛。在某一时刻，随着单位成本的上升，两者之一必定发生：国家必须限制他们野心的范围，或者寻求改变游戏规则的技术，正如他们已经做的：战舰为潜艇和航母让路。 译者：mzxmm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">2010.8.30 14:09  经济学人在线版<br />
</span><span style="font-size: x-small;"><strong><br />
</strong></span><span style="font-size: x-small;"><strong><span style="color: #000000;">伦敦的国际战略研究所(IISS)指出，现在中国拥有比美国更多的战舰。</span></strong></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><img src="http://www.economist.com/sites/default/files/201035NAC162.gif" alt="" width="595" height="366" /></span></p>
<p><span style="color: #000000;">         国际战略研究所（即IISS）认为现在中国比美国的军舰更多，而美国是长期拥有最大舰队（的国家）。由于军舰和其它船只很难区分，IISS使用它自己的定义来区分哪些该统计、哪些不该统计。这一显著趋势还是中国崛起的另一体现，但也反映出美国制造军舰及其他武器的成本（请看相关文章）。著于1986年的《海军成本》是一本研究自拿破仑战争结束后船只建造成本的书籍，其作者Philip Pugh认为，工业革命使得该问题更为尖锐：技术变革的快速步伐引发一场建造更大、更强、更重型武装、更优良防护战舰的竞赛。在某一时刻，随着单位成本的上升，两者之一必定发生：国家必须限制他们野心的范围，或者寻求改变游戏规则的技术，正如他们已经做的：战舰为潜艇和航母让路。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">译者：mzxmm</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ecocn.org/archives/3149/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>迷失太空</title>
		<link>http://blog.ecocn.org/archives/3132</link>
		<comments>http://blog.ecocn.org/archives/3132#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 11:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Somers</dc:creator>
				<category><![CDATA[每日图表]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecocn.org/?p=3132</guid>
		<description><![CDATA[太空垃圾 環繞地球的衛星飛行軌道因垃圾遍佈而受到限制 Aug 19th 2010 &#124; From The Economist online 去年兩個人造衛星相撞，留下上百片十公分大小的碎片散布在環繞地球的軌道上。兩年多前，中國為測試反衛星武器，慎重地摧毀自己的風雲一號C星氣象衛星。這次摧毀衛星造成了兩千片大於十公分及估計三萬五千片大於一公分的太空垃圾散布在軌道上。這些事件透過第三方總共在高度七百至一千公里上空的軌道上增加了三分之一的物體數量。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>太空垃圾</p>
<p>環繞地球的衛星飛行軌道因垃圾遍佈而受到限制</p>
<p><span style="color: #808080;"><span style="font-size: x-small;">Aug 19th 2010 | From The Economist online</span></span></p>
<p><img src="http://www.economist.com/sites/default/files/images/images-magazine/2010/34/NA/201034NAC150.gif" alt="" width="595" height="335" /></p>
<p>去年兩個人造衛星相撞，留下上百片十公分大小的碎片散布在環繞地球的軌道上。兩年多前，中國為測試反衛星武器，慎重地摧毀自己的風雲一號C星氣象衛星。這次摧毀衛星造成了兩千片大於十公分及估計三萬五千片大於一公分的太空垃圾散布在軌道上。這些事件透過第三方總共在高度七百至一千公里上空的軌道上增加了三分之一的物體數量。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ecocn.org/archives/3132/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界农场</title>
		<link>http://blog.ecocn.org/archives/3130</link>
		<comments>http://blog.ecocn.org/archives/3130#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 11:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Somers</dc:creator>
				<category><![CDATA[每日图表]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecocn.org/?p=3130</guid>
		<description><![CDATA[巴西的农业 巴西农业的成功 Aug 27th 2010 &#124; From The Economist print edition 在过去35年，巴西由粮食进口国转变成世界最大的粮食出口国之一。它是首个位居农产品出口大国行列的热带国家（其他国家都是温带气候）。该国现在是世界上5中国际贸易农作物的最大出口国，大豆和玉米的出口量位居第二。其他出口大国都没有这般多样化的出口农产品。或许最显著的成就是大豆的增长：大豆是一种温带作物，巴西研究所的科学家必须培养能够在热带塞拉都种植的新品种，正是在这块大草原般的土地上发生了农业奇迹。 译者：sailor]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>巴西的农业<br />
<strong><br />
巴西农业的成功</strong><br />
Aug 27th 2010 | From The Economist print edition<img src="http://www.economist.com/sites/default/files/images/images-magazine/2010/35/NA/201035NAC169.gif" alt="" /><br />
在过去35年，巴西由粮食进口国转变成世界最大的粮食出口国之一。它是首个位居农产品出口大国行列的热带国家（其他国家都是温带气候）。该国现在是世界上5中国际贸易农作物的最大出口国，大豆和玉米的出口量位居第二。其他出口大国都没有这般多样化的出口农产品。或许最显著的成就是大豆的增长：大豆是一种温带作物，巴西研究所的科学家必须培养能够在热带塞拉都种植的新品种，正是在这块大草原般的土地上发生了农业奇迹。</p>
<p>译者：sailor</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ecocn.org/archives/3130/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>无需签证</title>
		<link>http://blog.ecocn.org/archives/3128</link>
		<comments>http://blog.ecocn.org/archives/3128#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 11:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Somers</dc:creator>
				<category><![CDATA[每日图表]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecocn.org/?p=3128</guid>
		<description><![CDATA[签证限制 谁能最自由的旅游？ Aug 25th 2010 &#124; From The Economist online 对任何游客来说，到外国旅游能够免除获取签证的费用和避免争吵是一种受人欢迎的额外收获。它也是一个国家的国际联盟和关系的一张晴雨表。咨询机构亨利&#38;伙伴8月25日发布的一项报告表明，根据现有的数据，英国人受到190多个国家（和地区）签证的限制最少。英国公民因出差或娱乐在166个国家呆三天而无需签证。一般而言，富裕国家和具有贸易关系经济体的公民比那些饱受战争或压迫国家的公民享有更多的旅游自由。比如，比较韩国和朝鲜公民，香港和内地公民受到的限制。 译者：sailor]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>签证限制<br />
<strong><br />
谁能最自由的旅游？</strong><br />
Aug 25th 2010 | From The Economist online<img src="http://www.economist.com/sites/default/files/images/images-magazine/2010/35/NA/201035NAC179.gif" alt="" /><br />
对任何游客来说，到外国旅游能够免除获取签证的费用和避免争吵是一种受人欢迎的额外收获。它也是一个国家的国际联盟和关系的一张晴雨表。咨询机构亨利&amp;伙伴8月25日发布的一项报告表明，根据现有的数据，英国人受到190多个国家（和地区）签证的限制最少。英国公民因出差或娱乐在166个国家呆三天而无需签证。一般而言，富裕国家和具有贸易关系经济体的公民比那些饱受战争或压迫国家的公民享有更多的旅游自由。比如，比较韩国和朝鲜公民，香港和内地公民受到的限制。</p>
<p>译者：sailor</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ecocn.org/archives/3128/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>山姆大叔，我在你身后</title>
		<link>http://blog.ecocn.org/archives/2994</link>
		<comments>http://blog.ecocn.org/archives/2994#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 11:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Somers</dc:creator>
				<category><![CDATA[每日图表]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecocn.org/?p=2994</guid>
		<description><![CDATA[中国经济 按市值计算，中国经济已超日本 Aug 16th 2010 据八月十六日星期一公布的数据，中国成为世界第二大经济体。日本经济体在第二季度的市场汇率上落在中国之后（按购买力平价计算中国在未来的一段时间还将处于第三位），这些数据并不能完全相较的：日本的相关数据随着季度而有所调整，然而中国的相关数据却没有。如果别对这些小差别锱铢必较，日本就算还未相形见绌，也很快会在与中国的较量中败下阵来。早年离世的经济学家安格斯麦迪逊编纂的数据显示，中国和印度是过去2000年中最大的经济体。相比如今重新振兴的诀窍，为何他们曾衰落至此则更是一个谜。 译者：alevinia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>中国经济</p>
<p><strong>按市值计算，中国经济已超日本<br />
</strong><span style="font-size: x-small;"><span style="color: #808080;">Aug 16th 2010 </span></span></p>
<p>据八月十六日星期一公布的数据，中国成为世界第二大经济体。日本经济体在第二季度的市场汇率上落在中国之后（按购买力平价计算中国在未来的一段时间还将处于第三位），这些数据并不能完全相较的：日本的相关数据随着季度而有所调整，然而中国的相关数据却没有。如果别对这些小差别锱铢必较，日本就算还未相形见绌，也很快会在与中国的较量中败下阵来。早年离世的经济学家安格斯麦迪逊编纂的数据显示，中国和印度是过去2000年中最大的经济体。相比如今重新振兴的诀窍，为何他们曾衰落至此则更是一个谜。</p>
<p><img src="http://www.economist.com/sites/default/files/images/images-magazine/2010/34/NA/201034NAC119.gif" alt="" width="595" height="495" /></p>
<p>译者：alevinia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ecocn.org/archives/2994/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>长长的阴影</title>
		<link>http://blog.ecocn.org/archives/2991</link>
		<comments>http://blog.ecocn.org/archives/2991#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 11:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Somers</dc:creator>
				<category><![CDATA[每日图表]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecocn.org/?p=2991</guid>
		<description><![CDATA[地下经济 经济危机下地下经济崛起 Aug 11th 2010 &#124; From The Economist online 对全球地下经济规模的最新预测显示出了令人担忧的增长趋势。澳大利亚林茨大学的施耐德·弗里德里希预测十年之内，地下经济会首次增长，并且逃避政府的监管和税收，其收入不计入官方经济体GDP。这里的地下经济不是指非法获得的钱财，而是指虽然合法但是不纳税的经济活动。施奈德先生将这种逆转归因于此次经济危机，使得经济合作与发展组织及欧盟国家中很多人为避免额外的税款负担而依赖非正式交易活动。换句话说这种地下经济在经济衰退时起到了缓冲作用。 译者：samantha1209]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>地下经济</p>
<p>经济危机下地下经济崛起</p>
<p>Aug 11th 2010 | From <em>The Economist </em>online</p>
<p>对全球地下经济规模的最新预测显示出了令人担忧的增长趋势。澳大利亚林茨大学的施耐德·弗里德里希预测十年之内，地下经济会首次增长，并且逃避政府的监管和税收，其收入不计入官方经济体GDP。这里的地下经济不是指非法获得的钱财，而是指虽然合法但是不纳税的经济活动。施奈德先生将这种逆转归因于此次经济危机，使得经济合作与发展组织及欧盟国家中很多人为避免额外的税款负担而依赖非正式交易活动。换句话说这种地下经济在经济衰退时起到了缓冲作用。</p>
<p><img src="http://media.economist.com/images/images-magazine/2010/33/NA/201033NAC083.gif" alt="" width="595" height="636" /></p>
<p>译者：samantha1209</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ecocn.org/archives/2991/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

